根據《廣西金融職業技術學院(廣西銀行學校)2016年冬季公開招聘非實名制人員公告》的有關規定,通過網上報名、資格審查、考試、考核、體檢等程序,經研究決定,擬聘陳美玲等18位同志為我院(校)非實名制人員。現將擬聘用人員名單予以公示,公示時間為2017年1月24日-2017年2月1日,如有異議,請于2月1日下午5:00前以書面形式并署真實姓名反饋到學院紀委或組織人事處。聯系地址:廣西南寧市大學東路91號,郵政編碼:530007,聯系電話:0771—3240084,0771—3278961。
公示名單如下:
擬聘崗位 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 畢業院校及專業 | 學歷學位 | 職稱 |
學生工作與招生就業處輔導員 | 陳美玲 | 女 | 1987.09 | 廣西師范大學 英語 | 本科學士 | |
陳冬燕 | 女 | 1990.10 | 廣西師范學院 思想政治教育 | 本科學士 | ||
王道梅 | 女 | 1992.09 | 廣西民族大學 編輯出版學 | 本科學士 | ||
張淑芳 | 女 | 1984.11 | 廣東海洋大學 行政管理 | 研究生碩士 | 講師 | |
林桂 | 男 | 1987.08 | 西南民族大學 對外漢語 | 本科學士 | ||
黃開展 | 男 | 1985.10 | 廣西財經學院 經濟學 | 本科學士 | 助教 | |
系部行政秘書 | 吳丹丹 | 女 | 1991.08 | 廣西師范大學 英語(商務英語) | 本科學士 | |
梁莉莉 | 女 | 1992.11 | 廣西師范學院 漢語言文學(高級涉外文秘) | 本科學士 | ||
陳劍華 | 女 | 1985.05 | 廣西財經學院 國際經濟與貿易 | 本科學士 | ||
張慧君 | 女 | 1989.10 | 中國海洋大學 政治學與行政學 | 本科學士 | ||
韋淑靈 | 女 | 1987.02 | 桂林電子科技大學 教育技術學 | 本科學士 | ||
陸潔娟 | 女 | 1985.12 | 桂林電子科技大學 法學 | 本科學士 | ||
教務科研處干事 | 吳杰 | 女 | 1984.06 | 廣西大學 公共管理 | 研究生碩士 | |
董霞 | 女 | 1984.10 | 廣西大學 外國哲學 | 研究生碩士 | ||
系部教學秘書 | 任蕊 | 女 | 1985.07 | 廣西師范大學 文秘教育 | 本科學士 | |
后勤管理與保衛處水工 | 邱志強 | 男 | 1985.11 | 廣西工業職業技術學院 制冷和空調設備運用與維護 | 中專 | 技術員 |
后勤管理與保衛處管理干事 | 石冰麗 | 女 | 1989.06 | 廣西財經學院 資產評估 | 本科學士 | |
曹珺 | 女 | 1981.01 | 廣西大學 工商管理 | 研究生 |
說明:《廣西金融職業技術學院(廣西銀行學校)2016年冬季公開招聘非實名制人員公告》規定:“考核不合格,或經確認自動放棄聘用資格,或應聘資格復查不通過,出現空缺時,按應聘人員總成績從高分到低分依次遞補。”根據應聘人員總成績從高分到低分,學生工作與招生就業處輔導員崗位總成績排名第一名李恒自愿放棄資格,該崗位確定張淑芳替補;系部行政秘書崗位總成績排名第一的霍瑜自愿放棄資格,該崗位確定張慧君替補;后勤管理與保衛處管理干事崗位總成績排名第二的黃美彬自愿放棄資格,該崗位確定石冰麗替補。
廣西金融職業技術學院
廣西銀行學校
2017年 1月24日
廣西金融職業技術學院:www.fs-zc.cn Copyright(C) 2014-2019
地址:廣西南寧市大學東路91號 郵編:530007 信息管理中心制作
備案號:桂ICP備20003410號-1 教育網站前置審批號:桂JS201510-5
桂公網安備 45010702000086號 聯系電話:0771-3481323
掃描訪問手機版