2023年第二場校園雙選會參會單位展位安排表
展位號 | 企業名稱 |
1 | 廣西中福品創貿易有限公司 |
2 | 廣西麥之馨食品有限公司 |
3 | 廣西南方百貨有限責任公司 |
4 | 廣西南寧上方舞六商貿有限公司 |
5 | 廣西南寧市九壽貿易有限公司 |
6 | 廣西寧鐵餐飲服務有限公司 |
7 | 廣西五福生食品有限公司 |
8 | 廣西狀羚乳業有限公司 |
9 | 廣西尊和實業有限公司 |
10 | 南寧鵬旭科技有限公司 |
11 | 南寧市稟輝文化傳媒有限公司 |
12 | 南寧市人人樂商業有限公司 |
13 | 南寧蘇誠商貿有限公司 |
14 | 深證康佳電子科技有限公司 |
15 | 紹興金沙旅游發展股份有限公司 |
16 | 南寧麥粒科技有限公司 |
17 | 南寧鵬旭科技有限公司 |
18 | 廣西博輪供應鏈管理有限公司 |
19 | 廣西融鐵商貿有限公司 |
20 | 廣西雅醇貿易有限公司 |
21 | 海南唯翊機甲文化創意有限公司 |
22 | 廣西南寧質一農業服務有限公司 |
23 | 廣西幫田農林科技有限公司 |
24 | 廣西軍弘保安服務有限公司 |
25 | 廣西國澤貿易有限公司 |
26 | 北部灣財產保險股份有限公司南寧分公司 |
27 | 東興期貨有限責任公司南寧營業部 |
28 | 廣東信天下經濟信息咨詢有限公司南寧分公司 |
29 | 廣西匯久投資管理有限公司 |
30 | 金財控股集團 |
31 | 廣西聚誠信息咨詢有限公司 |
32 | 廣西上林國民村鎮銀行有限責任公司 |
33 | 廣西萬盛匯集團有限公司 |
34 | 貴州眾誠法律咨詢服務有限公司南寧分公司 |
35 | 河南銀河商務信息咨詢有限公司廣西分公司 |
36 | 廣東德律信用管理股份有限公司南寧分公司 |
37 | 南寧桂銀匯通信息咨詢有限公司 |
38 | 內蒙古易融宏泰信息技術有限責任公司廣西南寧分公司 |
39 | 廈門廣源祥管理咨詢有限公司南寧分公司 |
40 | 深圳雁揚科技服務有限公司南寧分公司 |
41 | 深圳萬乘聯合投資有限公司廣西分公司 |
42 | 云南呈祥企業管理咨詢服務有限公司南寧分公司 |
43 | 重慶峰琿法律顧問有限公司南寧分公司 |
44 | 福州啟聯信息咨詢有限公司南寧分公司 |
45 | 太平洋財產保險股份有限公司南寧中心支公司 |
46 | 廣西辰潤企業管理有限公司 |
47 | 廈門煌隆管理咨詢有限公司南寧分公司 |
48 | 貴州善陽商務咨詢有限公司廣西分公司 |
49 | 陽光財產保險股份有限公司 |
50 | 廣西宏韻商務服務有限公司 |
51 | 平安普惠投資咨詢有限公司佛子嶺分公司 |
52 | 中國人壽財產保險股份有限公司深圳市分公司鹽田支公司 |
53 | 南寧桂易融信息科技有限公司 |
54 | 安徽陽光信通電子科技有限公司 |
55 | 中國大地財產保險股份有限公司廣西分公司 |
56 | 中國人壽保險股份有限公司南寧市雙擁路支公司 |
57 | 銀雁科技服務集團股份有限公司 |
58 | 南寧天思商務服務有限公司 |
59 | 廣西華強代理記賬服務有限公司 |
60 | 廣東金眾科技有限公司 |
61 | 中國人民人壽保險股份有限公司南寧市分公司金湖路營銷服務部 |
62 | 中國人民人壽保險股份有限公司南寧市公司青秀支公司 |
63 | 泰盈集團佛山分公司 |
64 | 中國人壽保險股份有限公司南寧市雙擁路支公司 |
65 | 中信保誠人壽保險有限公司廣西分公司 |
66 | 廣西禾嘜餐飲有限公司 |
67 | 麗致千燈湖酒店管理(佛山)有限公司南海萬豪酒店分公司 |
68 | 南寧市瀘溪河桃酥糕點店 |
69 | 南寧市永恒都市酒店管理有限公司 |
70 | 深圳百果園實業(集團)有限責任公司 |
71 | 廣西旅發廣悅尊五象酒店管理有限公司 |
72 | 深圳市華神龍餐飲管理有限公司 |
73 | 南湖名都大酒店 |
74 | 廣西漓江小聚餐飲管理有限公司 |
75 | 龍隱集團 |
76 | 廣州萃茶師餐飲管理有限公司南寧分公司 |
77 | 廣西遇見小黃鴨食品科技服務有限公司 |
78 | 廣西暢力會計服務有限公司 |
79 | 安徽中融法律服務有限公司廣西分公司 |
80 | 廣東海星綱企業服務有限公司 |
81 | 廣西安馳財務管理有限公司 |
82 | 廣西貸動夢想科技有限公司 |
83 | 深圳市銀盛達商務咨詢有限公司廣西分公司 |
84 | 廣西龍原圣物業服務有限公司 |
85 | 重慶東知法律咨詢有限公司廣西分公司 |
86 | 廣州長隆集團有限公司 |
87 | 廣西南寧華鴻商務服務有限公司 |
88 | 廣西恒助投資有限公司 |
89 | 廣西君晟財稅服務有限公司 |
90 | 廣西桂筑工程咨詢有限公司 |
91 | 廣西恒星知識產權代理有限公司 |
92 | 廣西凌萬頃科技有限公司 |
93 | 廣西綠郡工程咨詢有限公司 |
94 | 廣西南寧市綠誠財稅服務有限公司 |
95 | 廣西南寧新算盤會計服務有限公司 |
96 | 廣西寧鐵人力資源有限公司 |
97 | 廣西柒星藍商務咨詢有限公司 |
98 | 廣西信晟達企業管理有限公司 |
99 | 廣西億川投資集團有限公司 |
100 | 廣西悅之鑫會計服務有限公司 |
101 | 華信中安(北京)保安服務有限公司南寧分公司 |
102 | 南寧市青秀區樂康食品商行 |
103 | 南寧鑫合會計服務有限責任公司 |
104 | 南寧鑫悅融信息咨詢服務有限公司 |
105 | 南寧長松企業管理咨詢有限公司 |
106 | 深圳市一覽網絡股份有限公司 |
107 | 廣西科發信息技術咨詢集團有限公司 |
108 | 保利(佛山)酒店有限公司 |
109 | 保利(中山)房地產開發有限公司中山保利艾美酒店 |
110 | 北海富麗華大酒店有限公司 |
111 | 北京恒安衛士保安服務有限公司南寧分公司 |
112 | 佛山萬豪酒店及萬怡酒店 |
113 | 廣西東耀餐飲管理有限公司 |
114 | 廣西粉之都餐飲管理有限責任公司 |
115 | 上海良壤集團—嘉興市西塘古鎮項目 |
116 | 廣西盛弘酒店管理有限公司 |
117 | 廣西天龍灣酒店管理有限公司 |
118 | 廣西小騎兵餐飲管理有限公司 |
119 | 廣西瑤王府餐飲管理有限公司 |
120 | 廣西粵珍軒餐飲管理有限公司 |
121 | 廣西云庭匯餐飲管理有限公司 |
122 | 南寧菲躍健身有限公司 |
123 | 南寧君通桃源飯店有限責任公司 |
124 | 南寧市桂鄉鮮語餐飲管理有限公司 |
125 | 南寧市黑潮餐飲管理咨詢有限責任公司 |
126 | 上海中服餐飲管理集團有限公司 |
127 | 中電絲路(廣西)投資有限公司 |
128 | 廣東中保保安服務有限公司 |
129 | 廣西南旅商貿有限公司 |
130 | 深圳嶺南實業投資有限公司 |
131 | 廣東科慧信息服務股份有限公司 |
132 | 中通云倉科技 |
133 | 勝宏集團 |
134 | 納思達股份有限公司 |
135 | 立訊精密工業股份有限公司 |
136 | 廣西紫氣天下網絡科技有限公司 |
137 | 防城港市宇泰商務服務有限公司 |
138 | 廣東泰盈科技有限公司 |
139 | 廣西博訊信息技術有限公司 |
140 | 廣西超森網絡科技有限公司 |
141 | 廣西創之博商貿有限公司 |
142 | 廣西非凡信息技術有限公司 |
143 | 廣西付動電子科技有限公司 |
144 | 廣西華泰科技信息有限公司 |
145 | 廣西嘉上文化傳媒有限公司 |
146 | 廣西捷成電子科技有限公司 |
147 | 廣西凱米網絡科技有限公司 |
148 | 廣西米吉爾智能科技有限公司 |
149 | 廣西泰盈信息技術有限公司 |
150 | 廣西萬斯德科技有限公司 |
151 | 廣西喜拍傳媒科技有限責任公司 |
152 | 廣西一諾快記企業管理集團有限公司 |
153 | 廣西在線通訊服務有限公司 |
154 | 江西兆馳半導體有限公司 |
155 | 南寧高新區弘揚信息科技中心 |
156 | 南寧名天科技有限公司 |
157 | 南寧銘湖信息科技有限公司 |
158 | 湖南四方同業信息咨詢有限公司南寧分公司 |
159 | 廣西鼎智科技有限公司 |
160 | 廣西申兔供應鏈管理有限公司 |
161 | 廣西麥捷廣告傳媒有限公司 |
162 | 南寧市烏賊文化科技有限公司 |
163 | 廣西學天消防技術有限公司 |
164 | 廣西中科索頓科技有限公司 |
165 | 東莞市愛西傳媒有限公司南寧分公司 |
166 | 廣西彼安慕文化傳媒有限公司 |
167 | 廣西漢岳文化傳媒有限公司 |
168 | 廣西俊蟈蟈傳媒有限公司 |
169 | 廣西南寧鴻祥閣文化傳播有限公司 |
170 | 廣西南寧薈藏樓文化傳播有限公司 |
171 | 廣西南寧藝博軒文化傳播有限公司 |
172 | 廣西旺甲方廣告有限公司 |
173 | 廣西武羿傳媒科技有限公司 |
174 | 廣西云之旭傳媒有限公司 |
175 | 廣西贊訊文化傳媒有限責任公司 |
176 | 南寧南藝傳媒有限公司 |
177 | 南寧同鑫文化傳媒有限公司 |
178 | 廣西傲星文化傳媒有限公司 |
179 | 廣西鼎鉉文化傳播有限公司 |
180 | 南寧鴻仁文化傳媒有限公司 |
181 | 廣西君明傳媒有限公司 |
182 | 廣西荔園山莊有限責任公司 |
183 | 廣西海角月網絡科技集團有限公司 |
184 | 廣西懿星文化傳媒有限公司 |
185 | 廣西源設動漫設計有限公司 |
186 | 廣西南寧脊動體育文化傳播有限公司 |
187 | 廣西德邦物流有限公司三塘分公司 |
188 | 廣西慧想云物流有限公司 |
189 | 深圳市龍崗區保安服務有限公司 |
190 | 申通快遞有限公司 |
191 | 江蘇華安衛士保安服務有限公司南寧分公司 |
192 | 廣西優居科技有限公司 |
193 | 北京深度空間裝飾工程有限公司南寧分公司 |
194 | 隱溪(上海)文化傳播有限公司 |
195 | 深圳市企幫實業集團有限公司 |
196 | 廣西南寧華美科技有限公司 |
197 | 深圳麒麟山莊 |
198 | 中保維安綠清服務(深圳)有限公司 |
199 | 防城港楓葉糧油工業有限公司 |
200 | 廣西鴻凱家具有限公司 |
201 | 廣西潤達游樂設備有限公司 |
202 | 廣西壯象木業有限公司 |
203 | 佳能(中山)辦公設備有限公司 |
204 | 南寧尚冠食品有限公司 |
205 | 廣西音美通信有限責任公司 |
206 | 北京市好利來食品有限公司 |
207 | 惠州市海盈電子科技有限公司 |
208 | 廣西風采印業有限公司 |
209 | 惠州贛鋒鋰電科技有限公司 |
210 | 深圳市阿里芯城電子科技有限公司 |
211 | 廣西廣恒醫藥有限公司 |
212 | 廣西南寧德尚醫藥科技有限公司 |
213 | 廣西南寧匯德鯨州醫藥科技有限公司 |
214 | 廣西榮萃營銷策劃有限公司 |
215 | 廣西泰優乾科技有限公司 |
216 | 廣西通源堂健康科技有限公司 |
217 | 廣西寶媽之家教育科技有限公司 |
218 | 北京金財時代教育科技有限公司南寧分公司 |
219 | 廣西華中博厚教育管理有限公司 |
220 | 廣西群賢教育集團有限公司 |
221 | 廣西順治教育投資有限公司 |
222 | 廣西資源仁智教育投資有限公司 |
223 | 南寧金財時代教育咨詢有限公司 |
224 | 南寧市西鄉塘區陽之光英語培訓學校有限公司 |
225 | 廣西五福堂健康管理有限公司 |
226 | 南寧市福克斯健身體育有限責任公司 |
227 | 廣西永恒繼續教育管理有限公司 |
228 | 廣西匯楷教育科技集團有限公司 |
229 | 南寧市現代教育培訓學校有限公司 |
230 | 廣西君本教育科技有限公司 |
231 | 廣西南寧市北湖創藝設計裝飾工程有限公司 |
232 | 廣西南寧名匠整裝裝飾工程有限公司 |
233 | 南寧合四方裝飾設計有限公司 |
234 | 廣西金梧桐建筑裝飾設計工程有限公司 |
235 | 廣西上舍建筑裝飾設計工程有限公司 |
236 | 廣西房江山信息科技有限公司 |
237 | 北京龍發建筑裝飾工程有限公司南寧分公司 |
238 | 北京深度空間裝飾工程有限公司南寧分公司 |
239 | 廣東華潯品味裝飾集團廣西華潯裝飾有限公司 |
240 | 廣東星藝裝飾集團廣西有限公司 |
241 | 廣西愛閣工房家居有限責任公司 |
242 | 廣西晁宇置業有限公司 |
243 | 廣西江山如畫投資集團有限公司 |
244 | 廣西金慕聯行數字科技有限公司 |
245 | 廣西錦澤投資有限公司 |
246 | 廣西南寧善偉投資有限公司 |
247 | 廣西南寧市江南喜客喜裝飾工程有限公司 |
248 | 廣西南寧市全力房地產投資咨詢有限公司 |
249 | 廣西南寧私人空間建筑裝飾工程有限公司 |
250 | 廣西歐庭裝飾有限公司 |
251 | 廣西品匠家居裝飾工程集團有限公司 |
252 | 廣西欣澤誼投資有限公司 |
253 | 廣西新利江信息科技有限公司 |
254 | 廣西業茂建設集團有限公司 |
255 | 廣西致俊房地產有限責任公司 |
256 | 廣西中宅建筑裝飾工程集團有限責任公司 |
257 | 南寧愛和家裝飾工程設計有限公司 |
258 | 南寧點石裝飾設計有限公司 |
259 | 南寧浩之天房地產投資有限公司 |
260 | 南寧銘湖置業有限公司 |
261 | 南寧市大樹投資有限公司 |
262 | 南寧萬能置業有限公司 |
263 | 上海紫蘋果裝飾有限公司南寧分公司 |
廣西金融職業技術學院:www.fs-zc.cn Copyright(C) 2014-2019
地址:廣西南寧市大學東路91號 郵編:530007 信息管理中心制作
備案號:桂ICP備20003410號-1 教育網站前置審批號:桂JS201510-5
桂公網安備 45010702000086號
掃描訪問手機版